RAPORT GUSHT 2018 |
Kontrolle | 1293 | |||
Proçedime | 3 | |||
Raste me Automatë më të mëdhenj | 361 | |||
Raste që janë për ndryshim tarifimi | 25 | |||
Lekë | ||||
Energji Elektrike e Pafaturuar dhe nga Gabimet në Matje | 303.237 kWh | 5.094.398 | ||
Energji Elektrike Reaktive e Pafaturuar | 4.236 kWhr | 11.013 | ||
Arkëtimet ngëa Abonentë Debitorë | 3.238.767 | |||
Abonentë Debitorë që kanë hyrë në Aktmarrëveshje | 1 | 176.236 | ||
Vlera totale e të ardhurave nga NJOS |
8.520.414 |
|||